
當(dang)前位置(zhi):首頁 > 產品中(zhong)心(xin) > > 鎳(nie)鉻(ge) > 鎳鉻(ge)絲(si)




生產地(di)址:上(shang)海(hai)市(shi)
廠(chang)商性質(zhi):生產廠(chang)家(jia)
更新(xin)時(shi)間(jian):2024-11-13
訪(fang) 問(wen) 量:4137
產品分(fen)類(lei)
CLASSIFICATION
相(xiang)關文章
RELATED ARTICLES2025-01-14
2025-05-08
2024-09-26
2024-07-15
2025-10-24
2025-02-25
2024-08-19
2024-09-23
2025-02-20
2025-03-12
詳(xiang)細(xi)介紹(shao)
| 鎳(nie)鉻(ge)絲(si)主要(yao)技(ji)術(shu)性能(neng)參(can)數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤ 軟(ruan)態絲(si)材電(dian)阻率: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤ 規(gui)格(ge):mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤ 帶(dai)材(cai)電阻率: | ||||||||||||||||||
|
| 鎳(nie)鉻(ge)絲(si)設計參(can)數: (點(dian)擊查看(kan)詳(xiang)細(xi)參(can)數) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國(guo)標電熱絲(si)(彈(dan)簧狀(zhuang))功(gong)率參(can)數表(biao)
| 功(gong)率 w | 電(dian)壓(ya) U | 線(xian)徑 mm | 螺旋外(wai)徑 mm | 螺旋長(chang)度(du)mm | 單線(xian)長(chang)度(du)mm | 冷(leng)態(tai)電阻Ω | 熱態電(dian)阻 Ω | 重(zhong)量 g |
| 3000 | 220 | 1.20 | 6.4 | 894 | 12.12 | 15.0 | 16.1 | 97 |
| 2500 | 220 | 1.10 | 6.2 | 840 | 12.20 | 18.0 | 19.4 | 83 |
| 2000 | 220 | 0.90 | 5.8 | 620 | 10.30 | 22.6 | 24.2 | 46.4 |
| 1500 | 220 | 0.80 | 5.6 | 590 | 10.75 | 30.0 | 32.3 | 38.8 |
| 1200 | 220 | 0.70 | 5.4 | 500 | 10.40 | 37.8 | 40.4 | 28.1 |
| 1000 | 220 | 0.65 | 5.3 | 480 | 10.70 | 45.2 | 48.5 | 25.2 |
| 900 | 220 | 0.65 | 5.3 | 530 | 11.90 | 50.2 | 53.8 | 28.3 |
| 800 | 220 | 0.60 | 4.7 | 530 | 11.40 | 56.4 | 60.4 | 22.9 |
| 700 | 220 | 0.55 | 4.6 | 480 | 11.00 | 64.6 | 69.2 | 18.7 |
| 600 | 220 | 0.50 | 4.5 | 422 | 10.60 | 75.4 | 80.4 | 14.9 |
| 500 | 220 | 0.45 | 4.4 | 374 | 10.30 | 90.6 | 97.0 | 11.4 |
| 400 | 220 | 0.4 | 3.8 | 380 | 10.15 | 113.0 | 121.1 | 9.1 |
| 300 | 220 | 0.36 | 3.7 | 346 | 10.40 | 151.0 | 161.1 | 7.1 |
產品咨(zi)詢(xun)
電子(zi)郵箱(xiang):[email protected]
公司地(di)址:上(shang)海(hai)市(shi)長(chang)興鳳桔工業區
移(yi)動(dong)端(duan)瀏覽
掃碼(ma)加微(wei)信(xin)
掃碼(ma)加微(wei)信(xin)